top of page
RESULTADOS
BECAS / 2023

Nº | Nombre Alumno | Programa Educativo | Porcentaje y beca aprobada |
---|---|---|---|
1 | Abdiel Bizcaya Iribarren | Pre School | 35% Beca Socioeconomica |
2 | Adara Maldonado Nava | Elemetary School | 35% Beca Socioeconomica |
3 | Adrian Hernandez Soto | Pre School | 20% Beca Socioeconomica |
4 | Agustina Burgos Alarcón | Elementary School | 30% Beca Socioeconomica |
5 | Andrea Rodriguez Martinez | Elementary School | 20% Beca Socioeconomica |
6 | Alison Gomez Garcia | High School | 45% Beca Socioeconomica |
7 | Baltazar Jimenez Norambuena | Elementary School | 30% Beca Socioeconomica |
8 | Benjamin Reyes Ortiz | High School | 30% Beca Lider |
9 | Constanza Rojas Espinoza | Elementary School | 30% Beca Lider |
10 | Carlotta Leiva Ramirez | Elementary School | 35% Beca Socioeconomica |
11 | Cristopher Peña Diaz | Elementary School | 50% Beca Socioeconomica |
12 | Daira Millan Salvo | High School | 50% Beca Socioeconomica |
13 | Danynca Contreras Gutierrez | High School | 30% Beca Socioeconomica |
14 | David Materano Rodriguez | High School | 30% Beca Lider |
15 | David Ormeño Guzman | Elementary School | 30% Beca Socioeconomica |
16 | David Paz Oliveros | Elementary School | 40% Beca Socioeconomica |
17 | Fernanda Sandoval Cerda | Elementary School | 30% Beca Lider |
18 | Francisca Rojas Espinoza | High School | 30% Beca Lider |
19 | Gabriela Nava Urdaneta | Elementary School | 35% Beca Socioeconomica |
20 | Gaspar Jimenez Norambuena | Elementary School | 30% Beca Socieconomica |
21 | Isabela Lozano Rondón | Elementary School | 40% Beca Socioeconomica |
22 | Isabella Labarca Vega | Elementary School | 30% Beca Socioeconomica |
23 | Isabella Miranda Soto | Elementary School | 35% Beca Socioeconomica |
24 | Javier Encina Segura | Elementary School | 30% Beca Socioeconomica |
25 | Jesus Andres Briceño Silva | Elementary School | 30% Beca Socioeconomica |
26 | Joaquin Meneses Fabio | Pre School | 40% Beca Socioeconomica |
27 | Joaquin Valbuena Luzardo | Elementary School | 30% Beca Socioeconomica |
28 | Jose Gregoria Nava Medina | Elementary School | 30% Beca Socioeconomica |
29 | Josefa Cornejo Perez | Elementary School | 35% Beca Socioeconomica |
30 | Josefa Meneses Fabio | Pre School | 40% Beca Socioeconomica |
31 | Julian Alonso Mendoza | Pre School | 30% Beca Socioeconomica |
32 | Josefa Romero Escobar | Elementary School | 45% Beca Socioeconomica |
33 | Joaquina Gonzalez Morales | Elementary School | 35% Beca Socioeconomica |
34 | Julieta Meneses Fabio | Pre School | 40% Beca Socioeconomica |
35 | Lucas Montero | High School | 40% Beca Socieconomica |
36 | Lia Valera Alvarez | Pre School | 30% Beca Socioeconomica |
37 | Lucas Santana Durán | Elementary School | 40% Beca Socioeconomica |
38 | Lucas Silva | Elementary School | 30% Beca Socioeconomica |
39 | Maria Alexandra Rojas Larreal | High School | 30% Beca Lider |
40 | Maria Esther Materano | Elementary School | 30% Beca Lider |
41 | Maria Gabriela Rojas Larreal | High School | 30% Beca Lider |
42 | Maria Jose Briceño Silva | Elementary School | 30% Beca Lider |
43 | Marialex Boscan Larreal | High School | 30% Beca Lider |
44 | Martin Carrasco Espindola | Elementary School | 30% Beca Lider |
45 | Mateo Castro Muñoz | Elementary School | 30% Beca Lider |
46 | Mateo Quiroz Fabio | Elementary School | 30% Beca Lider |
47 | Mateo Alonso Mendoza | Elementary School | 30% Beca Socieconomica |
48 | Mathias Villalba Ortiz | Elementary School | 30% Beca Lider |
49 | Maximiliano Molina Martinez | Elementary School | 30% Beca Lider |
50 | Naveen Angarita | ELementary School | 30% Beca Socioeconomica |
51 | Noah Quiroz Fabio | Elementary School | 30% Beca Lider |
52 | Roman Basil | HIgh School | 40% Beca Socioeconomica |
53 | Samuel Albadis Orellana | Elementary School | 30% Beca Socioeconomica |
54 | Santiago Gomez Garcia | Elementary School | 45% Beca Socioeconomica |
55 | Sara Gomez Garcia | Pre School | 45% Beca Socieconomica |
56 | Sofia Burgos Fuentes | Elementary School | 30% Beca Lider |
57 | Sofia Muñoz Aguirre | Elementary School | 40% Beca Socioeconomica |
58 | Sofia Vargas | Elementary School | 45% Beca Socioeconomica |
59 | Thomas Olmos Reyes | Elementary School | 30% Beca Lider |
60 | Thomas Paz Oliveros | Elementary School | 40% Beca Socioeconomica |
61 | Tomas Miranda Soto | Elementary School | 35% Beca Socioeconomica |
62 | Valentina Ponce | HIgh School | 30% Beca Socieconomica |
63 | Samuel Aguero Monagas | Elementary School | 40% Beca Socioeconomica |
64 | Josue Aguero Monagas | Elementary School | 40% Beca Socioeconomica |
65 | Kathleen Lepez | Elementary School | 35% Beca Socioeconomica |
Para mayor información puede escribirnos a contacto@arschoolglobal.com
bottom of page