top of page
RESULTADOS
BECAS / 2024

Nº | Nombre Alumno | Programa Educativo | Porcentaje y beca aprobada |
---|---|---|---|
1 | Adrian David Hernandez Soto | Preschool | 25% beca socioeconómica |
2 | Agustina Patricia Burgos Alarcón | Elementary | 30% beca líder |
3 | Amanda Sigale Pozo Campos | Elementary | 30% beca líder |
4 | Benjamin Reyes Ortiz | High School | 30% beca líder |
5 | Carolina Antonia Cepeda Lagos | High School | 50% beca socioeconómica |
6 | Colomba Quiroga Sanchez | Elementary | 40% beca socioeconómica |
7 | Cristopher Tristan Peña Diaz | Elementary | 40% beca socioeconómica |
8 | Daira Jade Millan Salvo | high School | 50% beca socioeconómica |
9 | Dania Yailem Millan Salvo | Elementary | 50% beca socioeconómica |
10 | Danynca Gabriela Castillo Hernandez | high School | 30% beca líder |
11 | David Abraham Ormeño Guzman | Elementary | 30% beca socioeconómica |
12 | David Samuel Paz Oliveros | Elementary | 35% beca socioeconómica |
13 | Diego Alejandro Guedez Delfin | Elementary | 50% beca socioeconómica |
14 | Diego Alonso Encina Segura | Elementary | 30% beca líder |
15 | Dylan Jared Rincón Belandría | Elementary | 40% beca socioeconómica |
16 | Fiorella Jazmin Quintero Barazarte | Elementary | 40% beca socioeconómica |
17 | Florencia Agustina Vera Aguirre | Elementary | 40% beca socioeconómica |
18 | Franco David Quintero Barazarte | Elementary | 40% beca socioeconómica |
19 | Isabela Sofia Lozano Rondón | High Schhol | 50% beca socioeconómica |
20 | Isabella Alexandra Miranda Soto | Elementary | 35% beca socieoconómica |
21 | Isidora Belén Navarro Hernández | Elementary | 35% beca socieoconómica |
22 | Javier Ignacio Encina Segura | High School | 30% beca líder |
23 | Javiera Catalina Burgos Gonzalez | High School | 35% beca socioeconómica |
24 | Jeremias Esteban Aedo Sanhueza | High School | 30% beca socioeconómica |
25 | Jesús Andres Briceño Silva | Elementary | 30% beca líder |
26 | Jesús Santiago Guedez Delfin | Elementary | 50% beca socioeconómica |
27 | Joaquín Luciano Meneses Fabio | Elementary | 35% beca socioeconómica |
28 | José Gregorio Nava Medina | Elementary | 30% beca líder |
29 | Josefa Catalina Romero Escobar | Elementary | 30% beca líder |
30 | Josefa Isidora Meneses Fabio | Elementary | 35% beca socioeconómica |
31 | Josefa Paz Cornejo Perez | Elementary | 25% beca socioeconómica |
32 | Josefina Colomba Osses Gonzalez | Elementary | 45% beca socioeconómica |
33 | Josue David Guevara Pinto | Elementary | 45% beca socioeconómica |
34 | Julieta Luz Meneses Fabio | Elementary | 35% beca socioeconómica |
35 | Julietta Valentina Salcedo Rodriguez | Elementary | 35% beca socioeconómica |
36 | Keisi Adara Millan Salvo | Elementary | 50% beca socioeconómica |
37 | Leticia Ester Torres Oviol | Preschool | 35% beca socioeconómica |
38 | Lidicis Marielvy Rivero González | High School | 40% beca socioeconómica |
39 | Lucas Alejandro Montero Yañez | High School | 45% beca socioeconómica |
40 | Lucas Ignacio Quiroga Sanchez | Elementary | 40% beca socioeconómica |
41 | Lucas Isaias Santana Durán | Elementary | 35% beca socioeconómica |
42 | Luciano Farfan Solis | Elementary | 40% beca socioeconómica |
43 | Maite Catalina Burgos Gonzalez | Elementary | 35% beca socioeconómica |
44 | Marcelo Andres Diaz Cañizalez | Elementary | 35% beca socioeconómica |
45 | Maria Alexandra Rojas Larreal | High School | 30% beca líder |
46 | Maria Esther Materano Rodriguez | Elementary | 30% beca líder |
47 | Maria Gabriela Rojas Larreal | High School | 30% beca líder |
48 | Maria José Briceño Silva | Elementary | 30% beca líder |
49 | Martina Ignacia Vera Aguirre | High School | 40% beca socioeconómica |
50 | Mateo Alejandro Gonzalez Acosta | Elementary | 35% beca socioeconómica |
51 | Mateo Alonso Farfan Solis | Elementary | 40% beca socioeconómica |
52 | Mateo Benjamin Castro Muñoz | Elementary | 30% beca líder |
53 | Mateo Josue Quiroz Fabio | High School | 30% beca líder |
54 | Mathias Villalba Ortiz | Elementary | 30% beca líder |
55 | Matias Gabriel Arias López | Elementary | 40% beca socioeconómica |
56 | Noah Efrain Quiroz Fabio | Elementary | 30% beca líder |
57 | Priscila Sarai Leñam Rojas | Elementary | 40% beca socioeconómica |
58 | Rafael Ignacio Gutierrez Garcia | Elementary | 45% beca socioeconómica |
59 | Renato Riveros Montenegro | Elementary | 35% beca socioeconómica |
60 | Rodrigo Alejandro Fernandez Caballero | Elementary | 35% beca socioeconómica |
61 | Roman Andree Basil Abreu | High School | 40% beca socieconómica |
62 | Sabrina Valentina Gutierrez Garcia | Elementary | 45% beca socioeconómica |
63 | Samuel Matias Albadis Orellana | Elementary | 35% beca socioeconómica |
64 | Samuel Nehemias Flores Martinez | Elementary | 35% beca socioeconómica |
65 | Santiago Enrique Prieto Pas Castillo | Elementary | 25% beca socioeconómica |
66 | Santiago Miguel Faria Guariman | High School | 35% beca socioecómica |
67 | Sarah Nicole Prieto Pas Castillo | Elementary | 25% beca socioeconómica |
68 | Selenne Ignacia Criado Bravo | Elementary | 35% beca socioeconómica |
69 | Sofia Ignacia Burgos Fuentes | Elementary | 30% beca líder |
70 | Sofia Isabella Muñoz Aguirre | Elementary | 40% beca socioeconómica |
71 | Sofia Magdalena Navarro Hernández | Elementary | 35% beca socioeconómica |
72 | Thomas Gustavo Paz Oliveros | Elementary | 35% beca socioeconómica |
73 | Tomas Esteban Miranda Soto | Elementary | 35% beca socioeconómica |
74 | Valentina Ruth Ponce Morales | High School | 30% beca líder |
75 | Whilkys Antonio Gutierrez Garcia | Elementary | 40% beca socioeconómica |
76 | Yismar Sarahi Ugarte Nava | Elementary | 30% beca líder |
Para mayor información puede escribirnos a contacto@arschoolglobal.com
bottom of page